Prix de pose au m² d'un mur en parpaing
Le parpaing, aussi appelé agglo ou bloc aggloméré béton, sert à construire des fondations et des murs. Son usage reste courant en raison de sa solidité et d’un coût généralement compris entre 20 et 80 € par m² selon la pose et les caractéristiques du chantier.


Qu'est-ce qu'un parpaing ou bloc de béton creux ?
Le parpaing reste un matériau de construction très utilisé en France. Conçu à partir de blocs de béton creux, il offre une solution solide et durable pour monter un mur rapidement, avec un coût de pose souvent compris entre 40 et 120 € par m² selon les conditions du chantier.
Le parpaing ou bloc de béton creux présente des performances limitées en isolation thermique et phonique. Son image reste peu écologique. Le prix de pose au m² d’un mur en parpaing varie généralement selon les travaux, avec des montants qui peuvent commencer autour de 40 € et dépasser 100 € selon le contexte.
Un mur en parpaing se fixe avec un mortier de sable et de ciment. Le prix de pose au m² dépend aussi de la mise en œuvre, avec un ordre de grandeur qui peut varier selon le chantier, autour de 40 à 80 € par m².
Dans certaines régions, le parpaing porte aussi le nom de moellon, mais ces deux matériaux restent différents. Le moellon désigne une pierre naturelle disponible localement et utilisée pour la construction de murs extérieurs. Le prix de pose d'un mur en parpaing peut varier selon les matériaux et la méthode de mise en œuvre, avec des écarts possibles autour de 40 à 80 € par m².
Prix de l'élévation d'un mur en agglo (bloc aggloméré béton) au m²
Le prix d’un mur en parpaing varie selon le type de mur à réaliser et selon l’épaisseur du parpaing. Le coût de pose au m² dépend aussi des contraintes de mise en œuvre et du niveau de finition attendu.
Le prix de la main-d’œuvre s’ajoute selon les cas au coût des matériaux. Un mur en parpaing avec pose comprise revient généralement entre 50 et 120 euros au m².
| Prix (€) | |
|---|---|
| Le prix de pose au m² d’un mur en parpaing dépend notamment de l’épaisseur de l’agglo, avec des formats de 10 cm et 15 cm. Un mur en bloc aggloméré béton se facture généralement selon les dimensions choisies, avec des montants qui peuvent varier autour de 40 à 90 € par m² selon le contexte de pose. | Le prix de pose au m² d’un mur en parpaing se situe entre 1 € et 1,40 € dans le texte source. Le coût de l’élévation d’un mur en agglo, ou bloc aggloméré béton, est donc présenté sous la forme d’une fourchette comprise entre 1 € et 1,40 € par m². |
| Le parpaing creux de 20 cm sert souvent à l’élévation d’un mur en agglo. Le prix de pose au m² d’un mur en parpaing dépend de ce type de bloc, avec un repère possible autour de 20 cm d’épaisseur. | Le prix de pose au m² d’un mur en parpaing se situe ici entre 1 et 1,50 € selon les indications fournies. Le tarif d’élévation d’un mur en agglo, ou bloc aggloméré béton, reprend la même base de 1 à 1,50 € au m². |
| Le parpaing d’angle sert à réaliser les extrémités et les raccords d’un mur en agglos. Son utilisation intervient dans le calcul du prix de pose au m², avec un coût qui varie selon la configuration du mur et les éléments nécessaires à l’élévation. | Le prix de pose au m² d’un mur en parpaing se situe généralement entre 1 et 2,50 €. Cette fourchette correspond à l’élévation d’un mur en agglo, aussi appelé bloc aggloméré béton. |
| Le prix de pose au m² d’un mur en parpaing dépend de l’épaisseur du bloc, du type de maçonnerie et des conditions de mise en œuvre. Pour un agglo de 20 cm, le coût observé se situe généralement dans une fourchette de 40 à 80 € par m². | Le prix de pose au m² d’un mur en parpaing se situe entre 1,50 et 2,60 €. Cette fourchette concerne aussi l’élévation d’un mur en agglo, c’est-à-dire en bloc aggloméré béton. |
| Le parpaing creux de 25 cm sert souvent à l’élévation d’un mur en agglo. Le prix de pose au m² d’un mur en parpaing dépend de ce type de bloc et le coût peut varier selon la configuration du chantier, avec un ordre de grandeur exprimé en euros par m². | Le prix de pose au m² d’un mur en parpaing se situe entre 2,30 et 2,60 € dans le texte source fourni. Le coût de l’élévation d’un mur en agglo, aussi appelé bloc aggloméré béton, reprend la même fourchette de 2,30 à 2,60 € au m². |
| Le parpaing linteau désigne un élément utilisé pour la réalisation d’une ouverture dans un mur en parpaing. Le prix de pose au m² d’un mur en parpaing dépend du type de bloc, des contraintes de mise en œuvre et du coût de la main-d’œuvre, avec des montants qui peuvent varier selon le chantier de 40 € à 80 € par m². | Le prix de pose au m² d’un mur en parpaing se situe entre 2,30 € et 2,60 €. Le prix de l’élévation d’un mur en agglo, ou bloc aggloméré béton, reprend la même fourchette au m². |
| Le parpaing à bancher correspond à un bloc aggloméré en béton utilisé pour l’élévation d’un mur. Le prix de pose au m² d’un mur en parpaing dépend du type de bloc employé, avec un ordre de grandeur qui peut varier autour de 50 à 100 € par m² selon le contexte du chantier. | Le prix de pose au m² d’un mur en parpaing se situe entre 2,30 € et 280 €. Cette fourchette correspond au coût de l’élévation d’un mur en agglo, selon les conditions du chantier et les caractéristiques de l’ouvrage. |
| Le parpaing perforé correspond à un bloc en béton utilisé pour l’élévation d’un mur. Le prix de pose au m² d’un mur en parpaing varie selon le type de bloc et le niveau de mise en œuvre, avec un ordre de grandeur souvent compris entre 40 € et 100 € le m². | Le prix de pose au m² d’un mur en parpaing se situe entre 2,50 € et 3 € dans le texte source. La fourchette indiquée concerne aussi l’élévation d’un mur en agglo, c’est-à-dire un bloc aggloméré béton. |
Murs extérieurs en parpaing

Le prix de pose au m² d'un mur en parpaing se situe souvent entre 50 et 120 € selon la hauteur, l'épaisseur et les finitions prévues. Le mur de clôture en parpaing répond à un besoin de séparation pour un jardin ou une cour de maison, et l'intimité constitue une fonction fréquente de ce type d'ouvrage.
Autres matériaux et opérations sur les murs





